Accueil > Corporate > Finances et informatique > Taux de voyage et frais de deplacement
Taux de voyage et frais de deplacement
Lorsque les taux du Conseil du Trésor (CT) se situent dans l'échelle des taux considérés comme « raisonnables » par l'Agence du revenu du Canada (ARC), l'ASPFC utilise les mêmes taux que le CT. Lorsque les taux du CT sont supéieurs à ceux de l'ARC, l'ASPFC plafonne le taux maximal au taux raisonnable de l'ARC.
Pour obtenir les taux des repas à l'étranger, cliquez sur ce lien.
|
Taux de voyage |
10 janvier 2012 |
10 octobre 2011 |
15 juilliet 2011 |
|
Alberta |
50,0 |
52,0 |
52,0 |
| Colombie-Britannique |
49,5 |
52,0 |
52,0 |
|
Manitoba |
46,0 |
49,0 |
49,5 |
|
Nouveau-Brunswick |
49,5 |
52,0 |
52,0 |
|
Terre-Neuve |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
T.N.O. |
58,0 |
56,0 |
56,0 |
|
Nouvelle-Ēcosse |
50,5 |
52,0 |
52,0 |
|
Nunavut |
58,0 |
56,0 |
56,0 |
|
Ontario |
54,5 |
52,0 |
52,0 |
|
I.P.E. |
49,5 |
52,0 |
52,0 |
|
Québec |
56,5 |
52,0 |
52,0 |
|
Saskatchewan |
44,5 |
47,5 |
48,0 |
|
Yukon |
60,0 |
56,0 |
56,0 |
TAUX DES REPAS
|
Repas Provinces canadiennes |
10 oct 2011 | 08 avr 2011 | 12 oct 2010 |
| Petit Dejeuner | 15,35 | 15,05 | 14,80 |
| Dejeuner | 14,60 | 14,15 | 13,90 |
| Diner | 40,30 | 39,85 | 39,20 |
| Plein Tarif Quotidien | 70,25 | 69,05 | 67,90 |
| Repas T.N.O. | 10 oct 2011 | 08 avr 2011 | 12 oct 2010 |
| Petit Dejeuner | 21,55 | 21,35 | 20,95 |
| Dejeuner | 20,75 | 20,65 | 20,30 |
| Diner | 52,50 | 53,20 | 52,30 |
| Plein Tarif Quotidien | 94,80 | 95,20 | 93,55 |
| Repas Nunavut | 10 oct 2011 | 08 apr 2011 | 12 oct 2010 |
| Petit Dejeuner | 20,90 | 21,05 | 20,70 |
| Dejeuner | 29,55 | 28,60 | 28,10 |
| Diner | 63,90 | 62,20 | 61,15 |
| Plein Tarif Quotidien | 114,35 | 111,85 | 109,95 |
| Repas Yukon et Alaska | 10 oct 2011 | 08 avr 2011 | 12 oct 2010 |
| Petit Dejeuner | 15,35 | 15,60 | 15,35 |
| Dejeuner | 19,75 | 18,45 | 18,10 |
| Diner | 47,45 | 48,25 | 47,45 |
| Plein Tarif Quotidien | 82,55 | 82,30 | 80,90 |
| Faux Frais | 1 oct. 02 - courant | 01 juill. 00 - 30 sep. 2002 | 01 avr. 00 - 30 juin 00 | 01 avr. 99 - 31 mars 00 |
| Commercial | 17.30 | 11.50 | 6.00 | 6.00 |
| Non-Commercial | 17.30 | 11.50 | 4.00 | 4.00 |
| Hebergement | 01 juill. 00 - courant | 01 avr. 00 - 30 juin 00 | 01 avr. 99 - 31 mars 00 | 01 avr. 98 - 31 mars 99 |
| Non-Commercial | 50.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |





